理学学士计算机科学-商业
项目目标
1. 培养对复杂组织中业务功能领域及其相互关系的广泛理解.
2. 在全球商业环境中识别和分析经济环境和商业趋势.
3. 利用信息技术改善沟通和管理决策.
4. 展示计算机技术的基本概念和理论知识,包括程序和开发概念.
5. 与关键参与者合作,确定开发项目的用户需求和功能.
6. 利用先进的解决问题和批判性思维的技术来设计, 开发, 并使用复杂的电脑应用程序.应用程序、数据分析系统和安全协议.
7. 通过完成学位, 展示雇主在商业技术领域中级职位入门时所要求的知识深度.
理学学士计算机科学商业
课程 | 课程 名字 | 先决条件 | 学分 |
BA201 | 商业概论 | 没有一个 | 3 |
BA205 | 管理学原理 | BA201 | 3 |
BA210 | 组织行为 | BA201 | 3 |
BA271 | 宏观经济学 | BA201 | 3 |
BA272 | 微观经济学 | BA271 | 3 |
BA280 | 会计 | BA201 | 3 |
BA375 | 道德决策 | BA201 | 3 |
BA436 | 国际业务 | BA201 | 3 |
BA448 | 团队开发 & 动机 | BA205 | 3 |
BA490 | 项目管理 | BA448 | 3 |
CM101 | 沟通原则 | 没有一个 | 3 |
CM110 | 培养批判性思维能力 | 没有一个 | 3 |
CM220 | 演讲技巧 | 没有一个 | 3 |
CM258 | 冲突管理 | CM101 | 3 |
CM285 | 多元化和包容性 | 没有一个 | 3 |
CM436 | 组通信 | CM101 | 3 |
CM457 | 跨文化沟通 | CM101 | 3 |
CS100 | 编码基础 | 没有一个 | 3 |
CS110 | 计算机概论 | 没有一个 | 3 |
CS277 | Python编程入门 | CS100 | 3 |
CS301 | 前端基础- JavaScript | CS100 | 3 |
CS300 | 网络与互联网安全 | CS110 | 3 |
CS382 | 数据库基础 | CS110 | 3 |
CS384 | Python软件开发 | CS277 | 3 |
CS497 | 高级Web开发- React | CS277 | 3 |
EN111 | 作文我 | 没有一个 | 3 |
EN112 | 作文二世 | EN111 | 3 |
GS150 | 普通生物学 | 没有一个 | 3 |
HI171 | 世界文明I | 没有一个 | 3 |
HI172 | 世界文明II | HI171 | 3 |
MA125 | 大学代数 | 没有一个 | 3 |
NS101
PF101 |
新生迎新
学习策略 |
没有一个
没有一个 |
1
2 |
PF499 | 职业生涯策略 | 节目结束 | 3 |
PY141 | 普通心理学 | 没有一个 | 3 |
SO241 | 一般社会学 | 没有一个 | 3 |
*选修1 | 3 | ||
选修2 | 3 | ||
选修3 | 3 | ||
选修4 | 3 | ||
选修5 | 3 |
总计 学分 | 120 |
*选择池
选修池-选择2 | |
CS383 | 高级数据库管理 |
CS498 | 使用React Native进行移动开发 |
选修课-选择3 | |
BA235 | 业务统计 |
BA356 | 人力资源管理 |
BA358 | 生产经营管理 |
BA420 | 商业法 |
BA445 | 有效的领导 |
CM437 | 非语言沟通 |